<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenrettung Blog</title>
	<atom:link href="http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 18:26:47 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>USB-3.0-Update f&#252;rs Notebook – und den Stick gleich dazu</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/usb-3-0-update-fuers-notebook-und-den-stick-gleich-dazu</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/usb-3-0-update-fuers-notebook-und-den-stick-gleich-dazu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Datenträger]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[USB 3.0 ist da und l&#246;st USB 2.0 als Standard ab. Dank einer Express Interface Card von Buffalo lassen sich &#228;ltere Notebooks bald ganz einfach aufr&#252;sten. Und den passenden USB-3.0-Stick "USB 3.0 RAIDDrive" von Super Talent gibt es gleich noch dazu... das n&#246;tige Kleingeld vorausgesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit: USB-3.0 l&ouml;st seinen Vorg&auml;nger als Standardschnittstelle ab und trumpft mit bis zu zehnmal h&ouml;heren &Uuml;bertragungsraten sowie einer gr&ouml;&szlig;eren Stromst&auml;rke auf, so dass sich noch schnellere und Leistungsf&auml;higere Ger&auml;te betreiben lassen.  In K&uuml;rze sollen nun auch Besitzer &auml;lterer Notebooks ihren Rechner an den neuen &Uuml;bertragungsstandard anpassen k&ouml;nnen. Buffalo macht&#8217;s m&ouml;glich: Mittels einer Express Interface Card lassen sollen sich mobile Ger&auml;te spielend leicht aufr&uuml;sten lassen. Unterst&uuml;tzt werden dabei Betriebssysteme wie Windows 7, Vista oder XP.<span id="more-242"></span><br />
Die IFC-EC2U3/UC verf&uuml;gt &uuml;ber zwei USB-3.0-Ports, mit denen sich Ger&auml;te wie externe Festplatten oder USB-Sticks anschlie&szlig;en lassen. Selbstverst&auml;ndlich sind die Anschl&uuml;sse voll abw&auml;rtskompatibel, so dass auch USB-2.0-Ger&auml;te weiter dar&uuml;ber laufen werden.<br />
Doch auch wahre Speedmonster wie Super Talents „USB 3.0 RAIDDRive“ lassen sich damit ohne Geschwindigkeitseinbu&szlig;en betreiben. Und das ist auch gut so, handelt es sich dabei doch laut Hersteller um das „schnellste USB 3.0 Produkt auf dem Markt“.<br />
Der neuartige USB-Stick setzt dank zweier Multi-Channel SSD-Controllern, einer Dual-Channel USB-3.0-Bridge und der RAID-Konfiguration in der Tat neue Ma&szlig;st&auml;be im Bereich der Daten&uuml;bertragung: Bei Tests wurden Leseraten von 300 MB/s und mehr erzielt, und auch die Lesegeschwindigkeiten brauchen sich vor fest verbauten HDDs nicht mehr verstecken.<br />
Somit sind blitzschnelle Backups auf einem handlichen Datentr&auml;ger kein Problem mehr und auch das <a title="USB-Stick Daten retten" href="http://www.daten-retten.org/datenrettung-datentraeger/usb-stick" target="_blank">USB-Stick Daten retten</a> geht deutlich schneller von statten.<br />
Die genauen Benchmarkergebnisse lassen sich &uuml;brigens in einem <a href="http://www.youtube.com/watch?v=yC7WDwKcm8Y&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Video des Herstellers</a> mit eigenen Augen bestaunen.</p>
<p>Der „USB 3.0 RAIDDRive“ ist zwar einige Zentimeter gr&ouml;&szlig;er als „normale“ USB-Sticks, die Ma&szlig;e gehen jedoch mit offensichtlichen Vorteilen einher. Angeboten wird der Stick in Kapazit&auml;ten von 32, 64 und 128 GB, allerdings zu noch recht happigen Preisen von knapp 250 Euro f&uuml;r das kleinste Modell &uuml;ber 249 bis hin zu satten 579 Euro f&uuml;r die Asf&uuml;hrung mit 128 GB Speicherplatz.<br />
Deutlich g&uuml;nstiger ist das schon die USB 3.0 Express Interface Card IFC-EC2U3/UC Buffalo: Diese geht schon f&uuml;r g&uuml;nstige 30.99 (UVP) &uuml;ber die Ladentheke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/usb-3-0-update-fuers-notebook-und-den-stick-gleich-dazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools zur Defragmentierung</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/festplatte-ueberpruefen/tools-zur-defragmentierung</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/festplatte-ueberpruefen/tools-zur-defragmentierung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatte überprüfen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Defrag]]></category>
		<category><![CDATA[Defragmentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Partitionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Festplatte fragmentiert ist, bremst das den ganzen Computer. Defragmentieren ist angesagt! Wir stellen Ihnen zwei Gratistools vor, um den Rechner wieder in Schwung zu bringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den st&auml;ndigen Lese- und Schreibzugriff, den eine Festplatte t&auml;glich erf&auml;hrt, ist es  nur eine Frage der Zeit, bis sie fragmentiert ist. Das bedeutet, dass logisch zusammenh&auml;ngende Datenbl&ouml;cke sowie ungenutzter Speicherplatz  verstreut gespeichert sind – kurz, es herrscht Chaos auf der Platte. Dies kann zu erh&ouml;hten Zugriffszeiten und damit zu einer allgemeinen Verlangsamung des Systems f&uuml;hren.</p>
<p>Um wieder Ordnung zu schaffen, muss die Festplatte defragmentiert werden. Unter den Windows-Systemprogrammen findet sich zwar ein passendes Tools daf&uuml;r, dieses verf&uuml;gt jedoch nur &uuml;ber einen eingeschr&auml;nkten Funktionsumfang. Nun kann man entweder viel Geld ausgeben f&uuml;r kostenpflichtige Software, oder man l&auml;dt sich eines der zahlreichen erh&auml;ltlichen Gratistools herunter, die diese Aufgabe ebenfalls ausgezeichnet erledigen.<br />
Zwei besonders kompakte Tools, die sich bew&auml;hrt haben und die &uuml;berdies sogar von einem USB-Stick aus laufen, sind <a href="http://www.piriform.com/defraggler">Defraggler</a> und <a href="http://www.chip.de/downloads/Disk-Defrag-Portable_39193770.html">Disk Defrag Portable</a>. Defraggler bietet sogar die M&ouml;glichkeit, nur bestimmte Dateien zu defragmentieren. Beide Programme sind simpel in der Bedienung und gut dokumentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/festplatte-ueberpruefen/tools-zur-defragmentierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softonic DataRecovery</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/softonic-datarecovery</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/softonic-datarecovery#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DataRecovery]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery-Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Daten weg? Fehlt die Korrespondenz der letzten Woche oder die Urlaubs-Diashow? Mit DataRecovery sind versehentlich gel&#246;schte Daten schnell und bequem wieder hergestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeiten, in denen man wegen gel&ouml;schten Daten in Panik zum H&ouml;rer greifen und den Profi rufen musste, sind vorbei. Nun, vielleicht nicht ganz, denn in wirklich ernsten F&auml;llen wie Brand- oder Wassersch&auml;den sollte man die Wiederherstellungsarbeit dann wohl doch dem Fachmann &uuml;berlassen. Doch wer einfach nur einen nerv&ouml;sen Zeigefinger hat und darum versehentlich noch ben&ouml;tigte Daten gel&ouml;scht hat, dem kann mit der Freeware <a href="http://datarecovery.softonic.de/">DataRecovery</a> von Softonic geholfen werden.</p>
<p>Wie auch viele andere Programme dieser Art durchsucht DataRecovery die Festplatte per Mausklick nach den gel&ouml;schten Daten. Dazu ist notwendig, dierekt nach dem versehentlichen L&ouml;schen der Datei(en) den Schreibzugriff auf die betroffene Festplatte einzustellen. Die Software muss auf einer anderen Festplatte installiert werden, um nicht versehentlich die wiederherzustellenden Daten zu &uuml;berschreiben.<br />
Ist der Scanvorgang beendet und die Datei entdeckt, kann sie ebenso einfach durch einen Klick wiederhergestellt werden. Auch Anf&auml;nger kommen mit dem Programm gut zurecht, und durch die geringe Gr&ouml;&szlig;e von nur wenigen Megabyte ist es auch ein Prima Rettungstool f&uuml;r unterwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/softonic-datarecovery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Festplatten – Was muss ich beim Kauf beachten? Teil 2</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/portable-festplatten-was-muss-ich-beim-kauf-beachten-teil-2</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/portable-festplatten-was-muss-ich-beim-kauf-beachten-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenträger]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Festplatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts des Angebots externer Festplatten ist es schwer, einen &#220;berblick zu bewahren. Doch letztlich ist f&#252;r jeden etwas dabei, und wer wei&#223;, was er will, findet sich schneller zurecht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man sich f&uuml;r den Kauf einer Platte entschieden und ist sich im klaren dar&uuml;ber, welche Gr&ouml;&szlig;e und Kapazit&auml;t man ben&ouml;tigt, geht es als n&auml;chstes an die Anschlussm&ouml;glichkeiten. Standard ist momentan noch USB 2.0, doch bereits jetzt sind Modelle mit USB 3.0 auf dem Markt erh&auml;ltlich, und im kommenden Fr&uuml;hjahr wird der neue Standard den alten erbarmungslos anl&ouml;sen. Der Vorteil: USB 3.0 ist um ein vielfaches schneller und erlaubt so einen sehr viel komfortableren Lese- und Schreibzugriff. Zur Zeit sind USB-3.0-Modelle jedoch noch recht teuer, also wartet man entweder ab oder schl&auml;gt jetzt beim Vorg&auml;nger zu, der zwar langsamer ist, daf&uuml;r aber f&uuml;r einen Apfel und ein Ei &uuml;ber den Ladentisch geht. </p>
<p>Es gibt auch die M&ouml;glichkeit, Festplatten per Firewire an den PC anzuschlie&szlig;en, diese f&uuml;hren jedoch eher ein Schattendasein unter den externen Datentr&auml;gern.<br />
Zuletzt entscheiden dann  noch Design und Hersteller &uuml;ber den Kauf, beides h&auml;ngt jedoch sehr vom eigenen Gusto ab. Die verschiedenen Festplattenhersteller nehmen sich in den meisten F&auml;llen nicht viel. Muss die Festplatte besonderen Belastungen standhalten, macht es nat&uuml;rlich Sinn, ein teureres Modell eines namhafteren Herstellers zu kaufen, das entsprechende Schutzvorrichtungen besitzt und die Platte so besser sch&uuml;tzt. Und manch einer grift eben f&uuml;r ein flaches Edelstahlgeh&auml;use lieber etwas tiefer in den Geldbeutel. Der Platte selbst ist das egal.</p>
<p><a href="/allgemein/portable-festplatten-was-muss-ich-beim-kauf-beachten-teil-1">&laquo; Zur&uuml;ck zu Teil 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/portable-festplatten-was-muss-ich-beim-kauf-beachten-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Festplatten – Was muss ich beim Kauf beachten? Teil 1</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/portable-festplatten-was-muss-ich-beim-kauf-beachten-teil-1</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/portable-festplatten-was-muss-ich-beim-kauf-beachten-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Terabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Um die moderne Datenflut zu bew&#228;ltigen, muss man eventuell auf eine externe Festplatte ausweichen. Doch bevor man zuschl&#228;gt, sollte man sich fragen: Was brauche ich eigentlich?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich kommt man um den Kauf einer externen Festplatte nicht mehr herum. Nur zu schnell ist die Kapazit&auml;t des Heimrechners ausgesch&ouml;pft, denn kaum etwas stopft die Platte so schnell zu wie unsere heutige Flut an Bildern, Videos, Filmen und Musikdateien.<br />
Inzwischen bekommt man sogar beim w&ouml;chentlichen Einkauf im Supermarkt externe Festplatte zu Discounterpreisen hinterhergeworfen – und oft ist sogar das ein oder andere Schn&auml;ppchen dabei.</p>
<p>Doch was gilt es beim Kauf einer externen Platte zu beachten? Wo liegen die Unterschiede bei den Gr&ouml;&szlig;en, Kapazit&auml;ten und Anschlussm&ouml;glichkeiten?<br />
Zun&auml;chst gilt es, sich &uuml;ber den Verwendungszweck der Platte Gedanken zu machen? Ben&ouml;tige ich ein portables Ger&auml;t f&uuml;r unterwegs oder eine Erweiterung f&uuml;r den PC zuhause? Die darf dann ruhig etwas klobiger ausfallen. </p>
<p>Viele Hersteller bieten schlanke und schick designte Festplatte f&uuml;r die Akten- oder Westentasche an. Oft gilt aber: Je kleiner, desto weniger Specherplatz. Handelt es sich also um eher &uuml;berschaubare Datenmengen, kann es auch ein kleineres Ger&auml;t sein.<br />
Ansonsten sollte man sich eher in Richtung der 1-Terabyte-Marke bewegen, gerne auch mehr. Grunds&auml;tzlich gilt tendenziell: Je mehr Platz, desto besser.<br />
<a href="/allgemein/portable-festplatten-was-muss-ich-beim-kauf-beachten-teil-1">Weiter zu Teil 2 &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/allgemein/portable-festplatten-was-muss-ich-beim-kauf-beachten-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup – aber richtig! Teil 2</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/backup-aber-richtig-teil-2</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/backup-aber-richtig-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Datenverlust kann jeden treffen. Wer seine Daten sichert, bewahrt im Ernstfall einen k&#252;hlen Kopf. Nat&#252;rlich gibt es auch hierf&#252;r die richtige Software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte man sich f&uuml;r ein Onlinebackup entscheiden, geht es zun&auml;chst an die Wahl des Anbieters. Das wichtigste Kriterium ist hier, ob der Abieter vertrauensw&uuml;rdig ist. Informieren Sie sich gut, bevor Sie Ihre Daten in fremde H&auml;nde geben!</p>
<p>Sind die anf&auml;nglichen Fragen gekl&auml;rt, geht es ans Eingemachte. Grunds&auml;tzlich sollte man zu Beginn s&auml;mtliche Daten, die in irgendeiner Form von Belang sind, sichern. Dies kann unter Umst&auml;nden eine Weile dauern, je nach Datenmenge. Auch diesen Punkt gilt es zu bedenken, wenn Sie ein Onlinebackup in Betracht ziehen.<br />
Ist dieser Anfang erst gemacht, ist es vollkommen ausreichend, in regelm&auml;&szlig;igen Abst&auml;nden neue und aktualisierte Daten zu sichern.<br />
Es gibt <a href="http://download.chip.eu/de/Backup-Programme_11998.html">zahlreiche hilfreiche Tools</a>, mit denen sich das automatisieren l&auml;sst: Es muss nur noch eingestellt werden, welche Dateien oder Ordner in welchen zeitlichen Intervallen auf welchem Medium gespeichert werden sollen, den Rest erledigt die Software im Hintergrund.<br />
So haben Sie den Kopf frei und sind im Falle eines Datenverlusts gewappnet.</p>
<p><a href="/software/backup-aber-richtig-teil-1">&laquo; Zur&uuml;ck zu Teil 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/backup-aber-richtig-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup – aber richtig! Teil 1</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/backup-aber-richtig-teil-1</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/backup-aber-richtig-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbackup]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Recoverytools sch&#246;n und gut, aber noch besser w&#228;re es, man bliebe vor Datenverlust verschont. Eine Garantie gibt es freilich nicht, doch wer seine Daten regelm&#228;&#223;ig sichert, bewahrt einen k&#252;hlen Kopf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datenverlust ist eine &auml;rgerliche Sache. Klar, es gibt zahlreiche Tools der verschiedensten Entwickler, mit denen sich versehentlich gel&ouml;schte Daten oder Partitionen wieder herstellen lassen. Deren Erfolgsquote h&auml;ngt jedoch von vielen Faktoren ab, und selbst wenn man alles richtig macht, kann eine komplette Rettung s&auml;mtlicher verlorener Daten nicht immer hundertprozentig gew&auml;hrleistet werden.</p>
<p>Sinnvoller ist es da schon, von Anfang an daf&uuml;r zu sorgen, dass sich der Schaden in Grenzen h&auml;lt. Wer seine Daten regelm&auml;&szlig;ig sichert, also Backups durchf&uuml;hrt, ist dabei auf der sicheren Seite. Sollte einem dann doch einemal der Finger ausrutschen oder die Festplatte abschmieren, existieren wenigstens Kopien aller wichtigen Dateien.<br />
Doch auch beim Anlegen eines Backups sollten einige Punkte beachtet werden. So ist die Wahl des Speichermediums ausschlaggebend und h&auml;ngt von der jeweiligen Situtation und/oder Datenmenge ab. Reichen schon einige CDs oder DVDs? Weiche ich aus auf eine externe Festplatte, einen zweiten Rechner oder nehme ich einen Onlinebackupdienst in Anspruch? Auch diese M&ouml;glichkeit gibt es in Zeiten g&uuml;nstiger Anbieter und schneller Datenleitungen, und sie wird immer h&auml;ufiger genutzt.<br />
<a href="/software/backup-aber-richtig-teil-2">Weiter zu Teil 2 &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/backup-aber-richtig-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Festplatte mit USB 3.0</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/festplatten-ssd-news/externe-festplatte-mit-usb-3-0</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/festplatten-ssd-news/externe-festplatte-mit-usb-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten & SSD News]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Terabyte]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist Schluss mit dem USB-2.0-Flaschenhals: Hardwarehersteller Buffalo bringt die ersten externen Festplatten mit USB 3.0 auf den Markt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Kauf einer externen Festplatte kommt man heutzutage angesichts der stetig wachsenden Datenmengen kaum mehr herum. F&uuml;r den Heimanwender handelt es sich dabei zum gr&ouml;&szlig;ten Teil um Multimediadaten, und gerade da ist nicht nur viel Platz ein entscheidendes Kriterium, sondern auch eine schnelle &Uuml;bertragungsrate. Bei herk&ouml;mmlichen USB-2.0-Platten ist der Anschluss das Problem: deutlisch schneller zwar als der Vorg&auml;nger, doch f&uuml;r moderne Anwendungen und die zu bew&auml;ltigenden Datenstr&ouml;me ist er einfach zu langsam. </p>
<p>Nun ist der langerwartete Nachfolger USB 3.0 da und erm&ouml;glicht mit &Uuml;bertragungsraten von bis zu 130-140 Mbit pro Sekunde blitzschnellen Zugriff.<br />
Und die ersten externen Festplatten mit USB 3.0 gibt es auch schon: Hersteller Buffalo ist seit wenigen Tagen mit seinen „HD-HXU3“-Modellen auf dem Markt, die in den Kapazit&auml;ten 1, 1,5 und 2 Terabyte erh&auml;ltlich sind. Die Kosten belaufen sich dabei auf knapp 200, 250 bzw. 400 US-Dollar. Voraussetzung f&uuml;r den Betireb ist selbstverst&auml;ndlich ein Mainboard mit USB 3.0-Unterst&uuml;tzung. Eine entsprechende Erweiterungskarte ist ebenfalls von Buffalo erh&auml;ltlich und schl&auml;gt mit ca. 36 Euro zu Buche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/festplatten-ssd-news/externe-festplatte-mit-usb-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenverlust vermeiden mit HDDLife</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/datenverlust-vermeiden-mit-hddlifedatenverlust-vermeiden-mit-hddlife</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/datenverlust-vermeiden-mit-hddlifedatenverlust-vermeiden-mit-hddlife#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[HDDLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Die Software HDDLife kann dabei helfen, Datenverluste durch Festplattenausf&#228;lle zu vermeiden. Das Tool &#252;berwacht den Zustand der Festplatte und warnt den Anwender rechtzeitig vor nahenden Problemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, ganz und gar absichern gegen Datenverlust kann man sich kaum: Bugs, Viren oder Trojaner k&ouml;nnen ebenso zu besch&auml;digten oder verlorenen Daten f&uuml;hren wie z.B. ein Wasserschaden durch einen Rohrbruch oder sonst ein unvorhersehbares Ereignis. Doch gerade bei der heimischen Festplatte ist einer der h&auml;ufigsten Gr&uuml;nde f&uuml;r Datenverlust schlicht und einfach Verschlei&szlig;. Schlie&szlig;lich geh&ouml;rt sie zu den wenigen Komponenten des PCs, die mit – &auml;u&szlig;erst empfindlichen – mechanischen Elementenfunktioniert und dazu oft noch einer t&auml;glichen Dauerbelastung ausgesetzt ist. Ein Headcrash oder &auml;hnliche Ausfallerscheinungen sind im Grunde nur eine Frage der Zeit. </p>
<p>Regelm&auml;&szlig;ige Backups sollten im Falle eines Falles ohnehin das Schlimmste verhindern, doch es kann dennoch nicht schaden, rechtzeitig vor dem Ableben der Festplatte noch relevante Daten zu sichern. Das Tool HDDLife hilft dem User dabei, stets &uuml;ber den aktuellen „Gesundheitsstand“ seiner Festplatte informiert zu bleiben. Die Software f&uuml;hrt dabei verschiedene Tests durch und ermitelt zu die Funktionsf&auml;higkeit der Festplatte in Prozent. Au&szlig;erdem f&uuml;hrt es eine st&auml;ndige Hintergrund&uuml;berwachung des Festplattenzustandes durch und ermittelt die Festplattentemperatur. So wird der Anwender rechtzeitig vor einem m&ouml;glichen bevorstehenden Hardwareausfall gewarnt und hat noch ausreichend Zeit, entsprechende Ma&szlig;nahmen zu treffen.<br />
HDDLife ist auch f&uuml;r wenig versierte Heimanwender einfach handzuhaben und bringt &uuml;berdies noch weitere Kontroll- und Steuerelemente mit, mit denen sich sogar die Festplattenlautst&auml;rke regeln lassen kann.</p>
<p>Die Software kann kostenlos heruntergeladen werden und l&auml;uft dann zun&auml;chst 15 Tage im Pro-Modus, bevor sie in den eingeschr&auml;nkten Freeware-Modus wechselt – sofern nicht vorher die Softwarelizenz beim Hersteller erworben wurde. Genaue Informationen zum Funktionsumfang, zur unterschiedlichen Ausstattung der Freeware- und Pro-Version sowie zu den Kosten k&ouml;nnen Sie der <a href="http://www.hddlife.com/de/">Seite des Herstellers</a> entnehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/datenverlust-vermeiden-mit-hddlifedatenverlust-vermeiden-mit-hddlife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratistools zur Datenrettung, Teil 3</title>
		<link>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/gratistools-zur-datenrettung-teil-3</link>
		<comments>http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/software/gratistools-zur-datenrettung-teil-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CD Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Gratistools]]></category>
		<category><![CDATA[PC Inspector Smart Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Revery-Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recovery-blog.pro-datenrettung.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Teil drei unserer praktischen Reihe. Hier stellen wir kostenlose Programme vor, mit denen man Datenverluste auch ohne professionelle Hilfe wieder in den Griff bekommt. Diesmal: CD Recovery Toolbox Free und PC Inspector Smart Recovery.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im letzten Teil dieser Reihe wollen wir Ihnen wieder zwei hilfreiche Gratistools vorstellen, mit denen gel&ouml;schte oder besch&auml;digte Dateien wiederhergestellt werden k&ouml;nnen.</p>
